Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Dienstag, 9. Dezember 2025 - 23:52 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 9,4 °C |
Maximum (12:24 Uhr) 13,2 °C |
Minimum (23:45 Uhr) 9,4 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (12:24 Uhr) 13,2 °C |
Minimum (23:45 Uhr)
9,4 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten -0,4 °C |
der letzten 60 Minuten -0,5 °C |
|
der letzte Std. -0,5 °C |
der letzte 3 Std. -1,5 °C |
der letzten 24 Std. -2,0 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 82 % |
Maximum (00:00 Uhr)
87 % |
Minimum (11:58
Uhr) 76 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1012,9 hPa |
Maximum (07:40 Uhr)
1015,4 hPa |
Minimum (21:46 Uhr)
1012,6 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,2 hPa/1h |
2h -0,1 hPa/3h |
3h -0,1 hPa/3h |
| 6h -0,3 hPa/6h |
12h -1,5 hPa/12h |
24h -2,2 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 6,5 km/h (2 Bft) |
Maximum (05:15 Uhr) SW 14,4 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
7,2 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 16,2 km/h (3 Bft) |
Maximum (02:16 Uhr) S-SW 33,8 km/h (5 Bft) |
Durchschnitt
10,7 km/h (2 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 16,2 km/h |
letzte 3h 6,5 km/h |
letzte 6h 11,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 218 ° / SW |
Windstärke leichte Brise |
Windböen schwache Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
8 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
22 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
5:16 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
1271:05 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,5 UV-I
11:34 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 192 W/m² 13:03 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 23 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Dezember | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 192 W/m² | 216 W/m²% | 7381 Wh | 1472 Wh | 1185 W/m² |
| Durchschnitt | 23 W/m² | 59 W/m²% | 63 W/m² | 85 W/m² | 203 W/m² |
| Leistung | 554 Wh | 462 Wh | 130,74 kWh | 3,13 kWh | 1671,1 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | 6,5 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (04:33 Uhr) |
Max. (12:24 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (4) | ||
| Hitzeindex: | 9,4 °C | |||
| Kältesumme: | 15,5 | |||
| Wärmesumme: | 33,9 | |||
| Grünlandtemperatur |
29.03.2025 204,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 448 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 1470 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 6-10 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 06.12.2025 10:13 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (00:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 615,436 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 9,666 hPa |
gesättigt 11,786 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 5,99 g/kg |
gesättigt 7,32 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,1796 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Südwest |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 0,000 % |
| Verteilung O | 0,000 % |
| Verteilung O-SO | 0,000 % |
| Verteilung SO | 0,000 % |
| Verteilung SO-S | 0,070 % |
| Verteilung S | 8,729 % |
| Verteilung S-SW | 55,726 % |
| Verteilung SW | 28,701 % |
| Verteilung SW-W | 6,564 % |
| Verteilung W | 0,209 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Dezember | Dezember letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 0 | 3 | 10 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 6 | 19 | 98 | 81 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 7 | 29 | 106 | 125 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 35 | 59 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 1 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 09.12.2023 | 09.12.2024 | 09.12.2025 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 1,9 °C | 87 % | 0,7 °C | 90 % | 11,4 °C | 81 % |
| Tag T/F min | 0,3 °C | 83 % | -0,3 °C | 89 % | 9,4 °C | 76 % |
| Tag T/F max | 4,8 °C | 90 % | 1,6 °C | 96 % | 13,2 °C | 87 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,9 °C | 84 % | 1,8 °C | 85 % | 3,7 °C | 86 % |
| Monat T/F min | -10,6 °C | 40 % | -5,4 °C | 31 % | -2,6 °C | 0 % |
| Monat T/F max | 11,3 °C | 92 % | 11,3 °C | 96 % | 13,3 °C | 92 % |
| Niederschlag | 0,4 l/m² | 1,6 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 95,4 l/m² | 39,8 l/m² | 3,4 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 23 Tage | 20 Tage | 5 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 6,7 km/h | 7,3 km/h | 7,2 km/h | |||
| Wind max | 27,4 km/h | 19,3 km/h | 14,4 km/h | |||
| Richtung meist | S | O-NO | S-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 9,0 km/h | 6,6 km/h | 6,3 km/h | |||
| Wind max im Monat | 37,0 km/h | 33,8 km/h | 17,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | S-SW | |||
| Datum | 09.12.2022 | 09.12.2021 | 09.12.2020 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 0,1 °C | 86 % | -0,3 °C | 89 % | 3,8 °C | 87 % |
| Tag T/F min | -0,5 °C | 81 % | -1,2 °C | 85 % | 2,7 °C | 2,7 °C |
| Tag T/F max | 0,8 °C | 92 % | 0,5 °C | 92 % | 4,3 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 1,1 °C | 85 % | 1,4 °C | 88 % | 2,3 °C | 86 % |
| Monat T/F min | -17,3 °C | 66 % | -14,4 °C | 58 % | -4,4 °C | 67 % |
| Monat T/F max | 15,9 °C | 96 % | 13,3 °C | 98 % | 12,6 °C | 95 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 2,2 l/m² | 0,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,0 l/m² | 45,0 l/m² | 18,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 9 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,4 km/h | 2,2 km/h | 8,1 km/h | |||
| Wind max | 14,5 km/h | 9,7 km/h | 22,5 km/h | |||
| Richtung meist | O | W-SW | O-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,3 km/h | 6,9 km/h | 8,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 37,0 km/h | 41,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | SW | S | |||
   
| Datum | 09.12.2019 | 09.12.2018 | 09.12.2017 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 5,8 °C | 83 % | 5,3 °C | 89 % | -1,3 °C | 88 % |
| Tag T/F min | 3,6 °C | 71 % | 3,5 °C | 83 % | -1,9 °C | -1,9 °C |
| Tag T/F max | 7,4 °C | 93 % | 7,1 °C | 94 % | 0,7 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 3,2 °C | 86 % | 2,4 °C | 92 % | 1,6 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -5,9 °C | 33 % | -9,2 °C | 69 % | -8,9 °C | 46 % |
| Monat T/F max | 12,5 °C | 100 % | 12,4 °C | 100 % | 10,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 2,0 l/m² | 7,2 l/m² | 1,6 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 43,4 l/m² | 148,2 l/m² | 81,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 23 Tage | 27 Tage | 19 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 11,2 km/h | 14,0 km/h | 11,6 km/h | |||
| Wind max | 30,6 km/h | 29,0 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist | SW | SW | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,7 km/h | 5,8 km/h | 6,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 37,0 km/h | 35,4 km/h | 35,4 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S | W-SW | SW | |||

