Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Montag, 16. Februar 2026 - 08:51 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -4,9 °C |
Maximum (04:06 Uhr) -4,6 °C |
Minimum (06:09 Uhr) -5,7 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (13:55 Uhr) -1,5 °C |
Minimum (06:09 Uhr)
-5,7 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten +0,1 °C |
der letzten 30 Minuten +0,5 °C |
der letzten 60 Minuten +0,6 °C |
|
der letzte Std. +0,6 °C |
der letzte 3 Std. +0,7 °C |
der letzten 24 Std. -1,1 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 84 % |
Maximum (09:00 Uhr)
87 % |
Minimum (13:58
Uhr) 70 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 995,4 hPa |
Maximum (09:00 Uhr)
1017,9 hPa |
Minimum (08:09 Uhr)
995,4 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,3 hPa/1h |
2h -1,6 hPa/3h |
3h -1,6 hPa/3h |
| 6h -3,9 hPa/6h |
12h -13,1 hPa/12h |
24h -22,5 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 14,4 km/h (3 Bft) |
Maximum (00:28 Uhr) S-SO 19,4 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
8,9 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 20,9 km/h (4 Bft) |
Maximum (01:01 Uhr) SO 54,7 km/h (7 Bft) |
Durchschnitt
14,4 km/h (3 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 37,0 km/h |
letzte 3h 17,6 km/h |
letzte 6h 19,4 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 175 ° / S |
Windstärke schwache Brise |
Windböen mäßige Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
3:21 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
0 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
14:23 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
43:58 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 1,4 UV-I
12:10 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 77 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 45 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 35 W/m² | ||
| Max. Solar | 606 W/m² 12:19 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 6 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | bewölkt | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Februar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 77 W/m² | ||||
| Maximal | 606 W/m² | 606 W/m² | 1834 Wh | 982 Wh | 606 W/m² |
| Durchschnitt | 6 W/m² | 186 W/m² | 81 W/m² | 66 W/m² | 71 W/m² |
| Leistung | 0 Wh | 1834 Wh | 4,02 kWh | 2,35 kWh | 80,1 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -7,2 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (00:55 Uhr) |
Max. (13:55 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
mäßiger Kältestress (-12) | ||
| Hitzeindex: | -4,9 °C | |||
| Kältesumme: | 144,8 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
13.02.2026 31,6 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 350 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 0 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
8-14 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 14.02.2026 09:27 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (09:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 3,570 hPa |
gesättigt 4,248 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 2,24 g/kg |
gesättigt 2,67 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2205 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Tag | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 5,517 % |
| Verteilung NO | 4,679 % |
| Verteilung NO-O | 3,561 % |
| Verteilung O | 23,534 % |
| Verteilung O-SO | 15,992 % |
| Verteilung SO | 11,872 % |
| Verteilung SO-S | 13,827 % |
| Verteilung S | 10,615 % |
| Verteilung S-SW | 1,676 % |
| Verteilung SW | 0,140 % |
| Verteilung SW-W | 0,698 % |
| Verteilung W | 0,698 % |
| Verteilung W-NW | 0,838 % |
| Verteilung NW | 0,978 % |
| Verteilung NW-N | 1,885 % |
| Verteilung N | 3,492 % |
Statistik Klimatage
| im Februar | Februar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 3 | 5 | 18 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 9 | 25 | 36 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 16 | 26 | 47 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 16.02.2024 | 16.02.2025 | 16.02.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 10,0 °C | 80 % | -7,6 °C | 82 % | -4,2 °C | 80 % |
| Tag T/F min | 7,9 °C | 70 % | -12,6 °C | 72 % | -5,7 °C | 70 % |
| Tag T/F max | 12,8 °C | 85 % | -1,8 °C | 95 % | -4,6 °C | 87 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 5,8 °C | 83 % | -0,1 °C | 80 % | 1,1 °C | 86 % |
| Monat T/F min | -4,3 °C | 51 % | -14,3 °C | 38 % | -5,6 °C | 70 % |
| Monat T/F max | 12,8 °C | 95 % | 13,7 °C | 96 % | 9,2 °C | 94 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 76,6 l/m² | 9,6 l/m² | 20,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 22 Tage | 12 Tage | 10 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 5,8 km/h | 2,4 km/h | 8,9 km/h | |||
| Wind max | 19,3 km/h | 14,5 km/h | 19,4 km/h | |||
| Richtung meist | S | O | O | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,4 km/h | 4,4 km/h | 6,6 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 30,6 km/h | 24,1 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O | S | |||
| Datum | 16.02.2023 | 16.02.2022 | 16.02.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 4,4 °C | 73 % | 6,2 °C | 81 % | 2,5 °C | 90 % |
| Tag T/F min | -2,6 °C | 55 % | 2,9 °C | 77 % | -2,2 °C | -2,2 °C |
| Tag T/F max | 10,9 °C | 92 % | 11,3 °C | 86 % | 4,9 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 1,5 °C | 84 % | 3,3 °C | 81 % | 0,0 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -14,8 °C | 32 % | -5,7 °C | 42 % | -20,6 °C | 30 % |
| Monat T/F max | 13,8 °C | 98 % | 12,0 °C | 96 % | 19,7 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 71,2 l/m² | 68,0 l/m² | 46,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 19 Tage | 21 Tage | 16 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 5,8 km/h | 16,9 km/h | 3,7 km/h | |||
| Wind max | 24,1 km/h | 37,0 km/h | 16,1 km/h | |||
| Richtung meist | S-SW | S-SW | SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,9 km/h | 12,6 km/h | 5,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 41,8 km/h | 51,5 km/h | 29,0 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | W-SW | SW | O | |||
   
| Datum | 16.02.2020 | 16.02.2019 | 16.02.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 10,7 °C | 59 % | 4,9 °C | 68 % | 1,7 °C | 87 % |
| Tag T/F min | 5,6 °C | 39 % | -3,1 °C | 28 % | -2,2 °C | -2,2 °C |
| Tag T/F max | 14,6 °C | 78 % | 16,8 °C | 100 % | 6,6 °C | 96 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 4,3 °C | 83 % | 2,6 °C | 80 % | -3,4 °C | 83 % |
| Monat T/F min | -4,2 °C | 37 % | -7,2 °C | 18 % | -16,3 °C | 41 % |
| Monat T/F max | 14,6 °C | 100 % | 18,3 °C | 100 % | 6,6 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,4 l/m² | 0,2 l/m² | 2,6 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 127,2 l/m² | 49,4 l/m² | 8,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 24 Tage | 13 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 15,1 km/h | 0,2 km/h | 2,1 km/h | |||
| Wind max | 32,2 km/h | 8,0 km/h | 17,7 km/h | |||
| Richtung meist | S | W-SW | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 11,5 km/h | 3,9 km/h | 4,8 km/h | |||
| Wind max im Monat | 49,9 km/h | 30,6 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | O-SO | O-NO | |||

