Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Samstag, 14. Dezember 2024 |
Tag im Jahr | 349 |
Tag der Woche | 6 |
Aktuelle Woche | 50 |
Julianische Datum | 2460659.17639 |
Ostern | 31. März 2024 |
Frühlingsanfang | 04:07 20. März 2024 |
Sommeranfang | 22:52 20. Juni 2024 |
Herbstanfang | 14:44 22. September 2024 |
Winteranfang | 10:21 21. Dezember 2024 |
|
||||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 31.03.2024 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 27.10.2024 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 147243999 Kilometer, 0.984 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5417 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
12:56 3. Januar 2025 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
04:03 5. Juli 2025 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 11:49 29. März 2025 Teilweise |
|
|
Monddistanz | 368204 Kilometer, 57.7 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5409 Grad |
Letzte Lunation | 1261 |
Nächste Lunation | 1262 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
00:34 8. Januar 2025 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
08:26 24. Dezember 2024 |
Nächste Mondfinsternis | 08:00 14. März 2025 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |