Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Samstag, 9. Dezember 2023 |
Tag im Jahr | 343 |
Tag der Woche | 6 |
Aktuelle Woche | 49 |
Julianische Datum | 2460288.38472 |
Ostern | 9. April 2023 |
Frühlingsanfang | 22:25 20. März 2023 |
Sommeranfang | 16:58 21. Juni 2023 |
Herbstanfang | 08:51 23. September 2023 |
Winteranfang | 04:28 22. Dezember 2023 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 147345784 Kilometer, 0.985 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5413 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
06:43 4. Januar 2024 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
21:50 4. Juli 2024 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 19:18 8. April 2024 Gesamt |
|
![]() |
|
Monddistanz | 389432 Kilometer, 61.1 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5114 Grad |
Letzte Lunation | 1248 |
Nächste Lunation | 1249 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
19:55 16. Dezember 2023 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
16:28 1. Januar 2024 |
Nächste Mondfinsternis | 08:14 25. März 2024 Halbschatten |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |