Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Samstag, 13. September 2025 |
Tag im Jahr | 256 |
Tag der Woche | 6 |
Aktuelle Woche | 37 |
Julianische Datum | 2460932.11389 |
Ostern | 20. April 2025 |
Frühlingsanfang | 10:02 20. März 2025 |
Sommeranfang | 04:43 21. Juni 2025 |
Herbstanfang | 20:20 22. September 2025 |
Winteranfang | 16:04 21. Dezember 2025 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 30.03.2025 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 26.10.2025 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 150507631 Kilometer, 1.006 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5299 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
20:10 3. Januar 2026 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
11:17 5. Juli 2026 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 21:42 21. September 2025 Teilweise |
|
![]() |
|
Monddistanz | 369695 Kilometer, 58.0 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5387 Grad |
Letzte Lunation | 1270 |
Nächste Lunation | 1271 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
14:42 8. Oktober 2025 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
11:46 26. September 2025 |
Nächste Mondfinsternis | 13:35 3. März 2026 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |