Astrodaten - Sonne und Mond
| Aktuelles Datum | Mittwoch, 3. Dezember 2025 |
| Tag im Jahr | 337 |
| Tag der Woche | 3 |
| Aktuelle Woche | 49 |
| Julianische Datum | 2461012.77639 |
| Ostern | 20. April 2025 |
| Frühlingsanfang | 10:02 20. März 2025 |
| Sommeranfang | 04:43 21. Juni 2025 |
| Herbstanfang | 20:20 22. September 2025 |
| Winteranfang | 16:04 21. Dezember 2025 |
|
|
|
|||||||||||||
| Sommerzeit-Beginn | 02:00 30.03.2025 | |||||||||||||
| Sommerzeit-Ende | 03:00 26.10.2025 | |||||||||||||
| Sonnendistanz | 147469006 Kilometer, 0.986 astronomische Einh. | |||||||||||||
| Sonnen subtends | 0.5408 Grad | |||||||||||||
|
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
19:10 3. Januar 2026 | |||||||||||||
|
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
10:17 5. Juli 2026 | |||||||||||||
| Nächste Sonnenfinsternis | 13:13 17. Februar 2026 Kreisförmig | |||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monddistanz | 358347 Kilometer, 56.2 Erd radi. |
| Mond subtends | 0.5558 Grad |
| Letzte Lunation | 1273 |
| Nächste Lunation | 1274 |
| Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
12:16 4. Dezember 2025 |
| Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
07:10 17. Dezember 2025 |
| Nächste Mondfinsternis | 12:35 3. März 2026 Gesamt |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |

