Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Donnerstag, 19. Mai 2022 |
Tag im Jahr | 139 |
Tag der Woche | 4 |
Aktuelle Woche | 20 |
Julianische Datum | 2459718.98889 |
Ostern | 17. April 2022 |
Frühlingsanfang | 16:34 20. März 2022 |
Sommeranfang | 11:15 21. Juni 2022 |
Herbstanfang | 03:04 23. September 2022 |
Winteranfang | 22:49 21. Dezember 2022 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 27.03.2022 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 30.10.2022 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 151341767 Kilometer, 1.012 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5270 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
01:29 4. Januar 2023 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
10:22 5. Juli 2022 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 22:42 30. April 2022 Teilweise |
|
![]() |
|
Monddistanz | 362973 Kilometer, 56.9 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5487 Grad |
Letzte Lunation | 1229 |
Nächste Lunation | 1230 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
01:17 15. Juni 2022 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
03:15 2. Juni 2022 |
Nächste Mondfinsternis | 13:00 8. November 2022 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |