Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Montag, 29. Mai 2023 |
Tag im Jahr | 149 |
Tag der Woche | 1 |
Aktuelle Woche | 22 |
Julianische Datum | 2460093.99583 |
Ostern | 9. April 2023 |
Frühlingsanfang | 22:25 20. März 2023 |
Sommeranfang | 16:58 21. Juni 2023 |
Herbstanfang | 08:51 23. September 2023 |
Winteranfang | 04:28 22. Dezember 2023 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 151612499 Kilometer, 1.013 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5260 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
07:43 4. Januar 2024 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
16:36 5. Juli 2023 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 20:01 14. Oktober 2023 Kreisförmig |
|
![]() |
|
Monddistanz | 397224 Kilometer, 62.3 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5014 Grad |
Letzte Lunation | 1242 |
Nächste Lunation | 1243 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
01:18 7. Juni 2023 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
20:31 22. Juni 2023 |
Nächste Mondfinsternis | 19:24 5. Mai 2023 Halbschatten |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |