Astrodaten - Sonne und Mond
| Aktuelles Datum | Freitag, 16. Januar 2026 |
| Tag im Jahr | 16 |
| Tag der Woche | 5 |
| Aktuelle Woche | 03 |
| Julianische Datum | 2461056.82847 |
| Ostern | 5. April 2026 |
| Frühlingsanfang | 15:47 20. März 2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21. Juni 2026 |
| Herbstanfang | 02:06 23. September 2026 |
| Winteranfang | 21:51 21. Dezember 2026 |
|
|
|
|||||||||||||
| Sommerzeit-Beginn | 02:00 29.03.2026 | |||||||||||||
| Sommerzeit-Ende | 03:00 25.10.2026 | |||||||||||||
| Sonnendistanz | 147168620 Kilometer, 0.984 astronomische Einh. | |||||||||||||
| Sonnen subtends | 0.5419 Grad | |||||||||||||
|
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
01:24 4. Januar 2027 | |||||||||||||
|
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
10:17 5. Juli 2026 | |||||||||||||
| Nächste Sonnenfinsternis | 13:13 17. Februar 2026 Kreisförmig | |||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monddistanz | 402466 Kilometer, 63.1 Erd radi. |
| Mond subtends | 0.4948 Grad |
| Letzte Lunation | 1274 |
| Nächste Lunation | 1275 |
| Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
22:55 29. Januar 2026 |
| Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
17:53 10. Februar 2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 12:35 3. März 2026 Gesamt |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |

