Astrodaten - Sonne und Mond
| Aktuelles Datum | Montag, 16. Februar 2026 |
| Tag im Jahr | 47 |
| Tag der Woche | 1 |
| Aktuelle Woche | 08 |
| Julianische Datum | 2461087.83750 |
| Ostern | 5. April 2026 |
| Frühlingsanfang | 15:47 20. März 2026 |
| Sommeranfang | 10:25 21. Juni 2026 |
| Herbstanfang | 02:06 23. September 2026 |
| Winteranfang | 21:51 21. Dezember 2026 |
|
|
|
|||||||||||||
| Sommerzeit-Beginn | 02:00 29.03.2026 | |||||||||||||
| Sommerzeit-Ende | 03:00 25.10.2026 | |||||||||||||
| Sonnendistanz | 147797656 Kilometer, 0.988 astronomische Einh. | |||||||||||||
| Sonnen subtends | 0.5396 Grad | |||||||||||||
|
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
01:24 4. Januar 2027 | |||||||||||||
|
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
10:17 5. Juli 2026 | |||||||||||||
| Nächste Sonnenfinsternis | 13:13 17. Februar 2026 Kreisförmig | |||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monddistanz | 389191 Kilometer, 61.0 Erd radi. |
| Mond subtends | 0.5117 Grad |
| Letzte Lunation | 1275 |
| Nächste Lunation | 1276 |
| Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
00:18 25. Februar 2026 |
| Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
14:44 10. März 2026 |
| Nächste Mondfinsternis | 12:35 3. März 2026 Gesamt |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |

