zurück
Luftfeuchteübersicht || Eppendorf-Wetter.de || April 2025
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.04.2025  89   89   89   89   89   89   89   89   89   89   89   84   77   71   74   73   69   69   70   76   82   84   85   86 
02.04.2025  87   87   87   87   88   88   88   89   87   82   75   67   59   62   61   62   66   66   70   76   81   84   86   86 
03.04.2025  87   87   87   88   87   88   88   88   81   71   51   43   48   50   52   51   54   55   58   67   77   79   80   83 
04.04.2025  84   85   86   86   87   87   86   86   77   68   56   53   52   51   49   53   55   57   61   69   77   82   83   84 
05.04.2025  85   86   86   86   87   87   88   88   85   81   76   78   66   54   53   52   52   51   57   60   63   64   63   62 
06.04.2025  64   65   70   75   75   77   79   78   70   63   59   61   57   55   55   54   54   55   57   60   71   74   78   80 
07.04.2025  81   81   80   80   78   81   79   79   75   70   64   64   63   62   60   62   62   62   64   71   75   76   80   82 
08.04.2025  84   85   85   84   84   85   84   82   77   76   76   74   63   57   59   58   57   57   62   70   76   79   83   83 
09.04.2025  84   85   85   85   84   83   81   81   78   74   69   55   53   57   62   61   60   61   63   66   77   79   74   76 
10.04.2025  78   81   83   84   83   84   85   85   87   87   85   80   76   74   71   67   66   67   69   71   79   82   84   81 
11.04.2025  82   83   82   83   83   84   85   84   84   82   74   69   65   59   63   65   68   68   71   76   79   80   81   82 
12.04.2025  81   82   84   85   86   87   87   85   79   70   68   65   58   57   53   50   52   50   54   61   72   77   71   70 
13.04.2025  76   76   79   79   81   83   80   75   69   61   54   54   50   53   51   56   62   64   65   74   74   79   79   81 
14.04.2025  85   86   87   87   88   88   89   87   78   74   71   69   72   70   64   65   64   62   66   72   76   80   79   77 
15.04.2025  71   71   75   79   81   83   83   82   81   81   80   78   78   76   74   73   75   76   78   80   82   85   87   88 
16.04.2025  88   89   89   90   90   90   90   90   79   72   65   65   56   55   55   56   54   54   58   64   70   73   75   72 
17.04.2025  71   70   71   72   74   74   75   69   60   55   54   53   54   50   46   44   47   75   80   83   85   86   87   88 
18.04.2025  88   89   89   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90 
19.04.2025  90   90   90   90   90   90   90   90   90   89   87   86   86   82   81   81   78   78   79   82   86   87   88   89 
20.04.2025  89   89   89   90   90   90   90   91   79   66   65   61   61   55   53   58   60   60   62   76   81   83   84   80 
21.04.2025  83   86   87   88   89   89   90   90   90   86   84   80   78   76   83   82   76   74   75   76   84   87   88   88 
22.04.2025  89   89   88   88   88   89   89   87   79   75   73   71   68   68   68   64   69   69   69   79   83   85   87   87 
23.04.2025  87   87   88   89   89   89   89   89   79   68   61   62   60   61   66   61   59   61   62   69   75   83   84   84 
24.04.2025  83   82   87   84   86   86   85   85   85   86   86   87   92   89   89   89   90   90   90   90   90   90   91   91 
25.04.2025  91   91   91   91   91   91   91   91   91   91   91   89   86   84   81   78   77   78   79   83   86   87   88   89 
26.04.2025  89   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
27.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
28.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
29.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30.04.2025  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -