zurück
Temperaturübersicht || Eppendorf-Wetter.de || 09 2022
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.09.2022  11°   11°   11°   11°   10°   10°   10°   11°   13°   17°   19°   17°   17°   18°   18°   19°   19°   18°   17°   16°   15°   14°   14°   14° 
02.09.2022  12°   11°   10°   8°   7°   7°   7°   12°   15°   17°   17°   18°   18°   18°   19°   17°   18°   17°   17°   15°   14°   11°   11°   10° 
03.09.2022  11°   9°   8°   7°   7°   6°   7°   11°   15°   16°   18°   18°   19°   20°   20°   20°   20°   19°   18°   16°   14°   14°   14°   14° 
04.09.2022  14°   16°   16°   15°   14°   12°   12°   14°   17°   19°   21°   22°   23°   24°   23°   22°   23°   22°   21°   20°   18°   15°   15°   14° 
05.09.2022  13°   12°   12°   11°   12°   12°   12°   15°   19°   20°   22°   23°   23°   24°   24°   22°   22°   18°   19°   18°   17°   16°   15°   15° 
06.09.2022  16°   16°   16°   16°   15°   16°   15°   17°   17°   18°   21°   22°   24°   24°   15°   16°   17°   19°   19°   17°   16°   16°   15°   15° 
07.09.2022  15°   15°   16°   15°   16°   14°   14°   17°   19°   22°   23°   23°   23°   24°   25°   24°   23°   22°   20°   19°   17°   17°   16°   17° 
08.09.2022  16°   16°   16°   16°   17°   18°   18°   17°   18°   15°   16°   16°   17°   16°   17°   18°   18°   17°   17°   14°   13°   13°   13°   12° 
09.09.2022  11°   10°   10°   10°   9°   10°   11°   12°   14°   16°   17°   21°   21°   20°   20°   20°   20°   18°   18°   16°   15°   13°   14°   13° 
10.09.2022  13°   13°   12°   12°   11°   10°   9°   12°   14°   15°   17°   17°   18°   19°   19°   18°   15°   15°   15°   13°   14°   14°   14°   13° 
11.09.2022  14°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   14°   15°   15°   13°   14°   15°   14°   15°   14°   11°   11°   12°   12°   12° 
12.09.2022  10°   9°   9°   9°   10°   10°   11°   12°   13°   14°   15°   17°   18°   18°   19°   18°   18°   17°   16°   14°   12°   11°   11°   11° 
13.09.2022  11°   11°   11°   11°   10°   10°   10°   13°   16°   17°   16°   20°   20°   21°   21°   21°   21°   20°   19°   15°   14°   14°   14°   13° 
14.09.2022  13°   13°   13°   13°   13°   14°   14°   14°   15°   15°   16°   16°   16°   16°   17°   17°   17°   16°   16°   16°   16°   16°   14°   14° 
15.09.2022  13°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   13°   13°   13°   15°   15°   15°   14°   14°   13°   12°   11°   11°   12°   12° 
16.09.2022  12°   11°   11°   11°   11°   10°   10°   11°   10°   11°   12°   14°   13°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   10°   10°   10°   10°   9° 
17.09.2022  9°   8°   9°   9°   9°   8°   8°   8°   8°   9°   10°   11°   10°   10°   9°   10°   11°   10°   10°   8°   8°   8°   7°   7° 
18.09.2022  7°   7°   7°   7°   7°   7°   7°   7°   7°   8°   9°   10°   10°   11°   10°   10°   9°   8°   7°   7°   7°   7°   7°   7° 
19.09.2022  7°   6°   6°   6°   7°   7°   7°   7°   7°   8°   8°   9°   9°   10°   10°   11°   11°   11°   9°   8°   8°   8°   8°   8° 
20.09.2022  8°   8°   8°   8°   8°   8°   7°   7°   7°   8°   8°   9°   8°   9°   9°   10°   11°   11°   9°   6°   7°   7°   7°   7° 
21.09.2022  7°   7°   6°   5°   3°   3°   4°   6°   7°   8°   9°   11°   11°   12°   12°   12°   12°   11°   8°   6°   6°   5°   4°   4° 
22.09.2022  4°   4°   5°   4°   3°   2°   2°   3°   7°   10°   12°   13°   11°   12°   13°   13°   13°   11°   8°   6°   5°   4°   4°   3° 
23.09.2022  2°   2°   1°   1°   1°   1°   1°   3°   9°   12°   14°   15°   15°   15°   15°   14°   14°   14°   12°   8°   8°   8°   8°   8° 
24.09.2022  8°   8°   6°   6°   6°   7°   6°   8°   10°   12°   16°   16°   17°   16°   17°   17°   16°   15°   14°   12°   12°   12°   11°   9° 
25.09.2022  11°   10°   9°   9°   9°   9°   9°   9°   10°   13°   14°   16°   17°   17°   17°   15°   13°   11°   11°   11°   10°   11°   10°   11° 
26.09.2022  11°   10°   10°   10°   9°   9°   8°   9°   9°   11°   13°   13°   14°   15°   14°   14°   14°   13°   11°   9°   9°   9°   9°   9° 
27.09.2022  10°   10°   10°   10°   10°   9°   9°   9°   10°   10°   11°   11°   8°   9°   10°   10°   10°   8°   7°   7°   6°   6°   7°   6° 
28.09.2022  6°   7°   6°   6°   5°   5°   5°   6°   7°   6°   7°   8°   8°   9°   8°   9°   9°   8°   7°   6°   7°   6°   5°   3° 
29.09.2022  3°   2°   2°   2°   3°   4°   3°   4°   6°   8°   10°   12°   11°   12°   12°   12°   11°   9°   8°   7°   7°   6°   7°   7° 
30.09.2022  7°   7°   8°   8°   8°   7°   7°   7°   7°   9°   12°   13°   13°   14°   14°   14°   13°   12°   10°   8°   7°   6°   5°   5°