Detailansicht Wetterstation
Messwerte für Eppendorf Sachsen
Dienstag, 12. Mai 2026 · 13:47 Uhr
4,8 °C
Vorhersage (berechnet): veränderlich
Überblick
Die wichtigsten Live-Messwerte auf einen Blick.
Temperatur, Feuchte, Druck und Wind
Maxima, Minima, Änderungen und Tageswerte.
Temperatur
| Aktuell | 4,8 °C |
|---|---|
| Maximum heute | 7,2 °C · 12:36 Uhr |
| Minimum heute | 3,9 °C · 06:22 Uhr |
| Maximum 24h | 18,9 °C · 14:39 Uhr |
| Minimum 24h | 3,9 °C · 06:22 Uhr |
| Änderung 5 min | +0,5 °C |
| Änderung 30 min | -0,7 °C |
| Änderung 60 min | -1,0 °C |
| Änderung 3h | +0,4 °C |
| Änderung 24h | -12,9 °C |
Luftfeuchte & Luftdruck
| Feuchte aktuell | 85 % |
|---|---|
| Feuchte max | 90 % · 05:52 Uhr |
| Feuchte min | 62 % · 15:32 Uhr |
| Feuchte Ø | 83 % |
| Luftdruck aktuell | 1005,8 hPa |
| Luftdruck max | 1005,9 hPa · 13:35 Uhr |
| Luftdruck min | 994,0 hPa · 15:20 Uhr |
| Tendenz 1h | +0,4 hPa/1h |
| Tendenz 6h | +1,7 hPa/6h |
| Tendenz 24h | +10,8 hPa/24h |
Wind & Böen
| Wind aktuell | 13,0 km/h · 3 Bft |
|---|---|
| Windstärke | schwache Brise |
| Wind max heute | W-NW 19,4 km/h · 10:25 Uhr |
| Wind Ø | 9,9 km/h · 2 Bft |
| Böen aktuell | 17,6 km/h · 3 Bft |
| Böenstärke | schwache Brise |
| Böen max heute | W-SW 50,0 km/h · 12:45 Uhr |
| Böen Ø | 16,1 km/h · 3 Bft |
| Böen 1h | 37,0 km/h |
| Böen 6h | 19,4 km/h |
Niederschlag und Sonnenschein
Regenmengen, Sonnenstunden, UV und Solarwerte.
Niederschlag
| Aktuell | 0,0 l/m² |
|---|---|
| Letzte Stunde | 0,6 l/m² |
| Heute | 1,2 l/m² |
| 24h | 2,6 l/m² |
| Woche | 8,0 l/m² |
| Monat | 58,4 l/m² |
| Letzter Monat | 40,8 l/m² |
| Monat Vorjahr | 40,2 l/m² |
| Jahr | 219,6 l/m² |
| Letztes Jahr | 434,4 l/m² |
| Regentage | 60 Tage |
| Letzter Regen | 13:39 12.05.2026 |
| Ohne Regen seit | 8 Minuten |
Sonnenzeit, UV und Solar
| Sonnenzeit aktuell | 0 min |
|---|---|
| Sonnenzeit 1h | 15 min |
| Sonnenzeit 3h | 34 min |
| Sonnenzeit 24h | 1:15 Stunden |
| Woche | 2:47 Stunden |
| Monat | 53:08 Stunden |
| Jahr | 432:22 Stunden |
| UV aktuell | 2,5 UV-I |
| UV max | 4,8 UV-I · 14:03 Uhr |
| Solar aktuell | 402 W/m² |
| Solar 1h | 344 W/m² |
| Solar 2h | 360 W/m² |
| Solar max | 1081 W/m² · 12:30 Uhr |
| Solar Ø | 112 W/m² |
| Bewölkung | leicht bewölkt |
Webcam
Weitere Wetterdaten
Zusatzwerte, Komfortindizes und physikalische Größen.
Komfort und Temperatur
| Taupunkt | 2,5 °C |
|---|---|
| Windchill aktuell | -0,1 °C |
| Windchill min | -3,6 °C · 10:26 Uhr |
| Windchill max | 18,9 °C · 14:39 Uhr |
| Wohlbefinden | leichter Kältestress (0) |
| Hitzeindex | 4,8 °C |
| Kältesumme | 150,3 |
| Wärmesumme | 0,0 |
| Grünlandtemperatur | 200,2 · 21.03.2026 |
Atmosphäre
| Wolkenuntergrenze | 354 m |
|---|---|
| Schneefallgrenze | 920 m |
| Sichtweite | 5-10 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm 06.04.2026 17:37 |
| Dampfdruck aktuell | 7,311 hPa |
| Dampfdruck gesättigt | 8,600 hPa |
| Dampfgehalt aktuell | 4,55 g/kg |
| Dampfgehalt gesättigt | 5,36 g/kg |
| Luftdichte | 1,1908 kg/m³ |
| Tagesstatus | Tag |
Evapotranspiration & Vorhersage
| ET 1h | 0,000 mm |
|---|---|
| ET Ø | 0,000 mm |
| ET max | 0,000 mm · 14:00 Uhr |
| ET Tag | 0,000 mm |
| ET Monat | 0,000 mm |
| ET Jahr | 0,000 mm |
| Vorhersage | veränderlich |
| Windrichtung | WSW · West Südwest |
Windverteilung
Aktuelle Windrichtung und Verteilung nach Sektoren.
Aktuelle Windrichtung
WSW
237 ° · West Südwest
Verteilung
NNO
0,281 %
NO
0,140 %
ONO
0,070 %
O
0,000 %
OSO
0,000 %
SO
0,070 %
SSO
0,070 %
S
0,421 %
SSW
3,371 %
SW
21,629 %
WSW
37,430 %
W
21,419 %
WNW
9,691 %
NW
3,230 %
NNW
1,615 %
N
0,562 %