April 2026
Monatliche Temperaturübersicht mit zusätzlicher Min-/Max-Auswertung.
Monatsüberblick
Schneller Einstieg in die wichtigsten Monatswerte.
Datenstand: 18. April 2026
Temperaturübersicht
Stündliche Werte je Tag, farblich nach Temperaturbereich dargestellt. Zukünftige Tage im aktuellen Monat sind grau markiert.
| Temperaturübersicht April 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 2° | 1° | -1° | -1° | -1° |
| 2 | -1° | -2° | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -1° | 2° | 5° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 3° | 3° | 1° | 0° | -1° |
| 3 | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 8° |
| 4 | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° |
| 5 | 9° | 9° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 11° | 13° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 14° | 11° | 9° | 8° | 8° |
| 6 | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° | 0° |
| 7 | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | 1° | 5° | 7° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° | 7° | 4° | 2° | 1° | 0° |
| 8 | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | 0° | 4° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 6° | 4° | 3° | 1° | 0° |
| 9 | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 3° | 7° | 9° | 9° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° | 6° | 3° | 0° | 0° | 0° |
| 10 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 1° | 2° | 0° | 1° | 0° |
| 11 | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -1° | 3° | 7° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° |
| 12 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| 13 | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° |
| 14 | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| 15 | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° |
| 16 | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 11° | 13° | 14° | 14° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 12° | 10° | 9° | 8° | 7° |
| 17 | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 4° | 7° | 12° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° | 15° | 13° | 10° | 9° | 8° | 7° |
| 18 | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 11° | 14° | 16° | 17° | 18° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimal- und Maximalwerte April 2026
Dynamisch gelesen aus minmax202604.htm.
Monatsauswertung
| Minimal- und Maximalwerte April 2026 |
|---|
| Messgröße | Minimum Zeit Datum | Maximum Zeit Datum | Durchschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -3,6 °C | 06:20 | 11.04.2026 | 20,2 °C | 13:41 | 05.04.2026 | 7,1 °C |
| Taupunkt | -7,2 °C | 11:41 | 09.04.2026 | 10,5 °C | 11:59 | 05.04.2026 | 2,4 °C |
| Windchill | -4,1 °C | 08:31 | 10.04.2026 | 18,6 °C | 11:42 | 18.04.2026 | 6,4 °C |
| Luftfeuchte Außen | 32 % | 11:40 | 09.04.2026 | 92 % | 00:21 | 03.04.2026 | 74 % |
| Luftdruck | 1008,7 hPa | 18:39 | 13.04.2026 | 1027,4 hPa | 10:30 | 08.04.2026 | 1018,2 hPa |
| Windgeschwindigkeit | – | – | – | 28,8 km/h | 14:03 | 05.04.2026 | 4,4 km/h |
| Windrichtung | – | – | – | S-SW | 14:03 | 05.04.2026 | W-SW |
| Windböen | – | – | – | 56,3 km/h | 13:53 | 05.04.2026 | 6,9 km/h |
| Windrichtung Windböen | – | – | – | S-SW | 13:53 | 05.04.2026 | N |
| Wind Verlauf | – | – | – | – | – | – | #1869.4 km |
| Regenmenge | – | – | – | 5,8 l/m² | 15:24 | 12.04.2026 | #16,600 l/m² |
| Evapotranspiration | – | – | – | 0,000 mm | 00:00 | 01.04.2026 | #0,000 mm |
| Evapotranspiration | – | – | – | – | – | – | #27,848 l/m² |
| UV-Index | – | – | – | 4,4 UV-I | 13:13 | 16.04.2026 | 1,7 UV-I |
| Solarstrahlung | – | – | – | 909 W/m² | 13:13 | 16.04.2026 | 138 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | – | – | – | 9:12 h | 17:41 | 07.04.2026 | #85:34 h |
| ISS Empfang | 0,00 % | 00:00 | 01.04.2026 | 0,00 % | 00:00 | 01.04.2026 | 0,00 % |
| Minimum Temperatur | -3,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,6 °C |
| Maximum Temperatur | 20,2 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 7,05 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 0,45 K |
| Monat Normal Wert | 6,60 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 9 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
|---|---|---|
| > 0,0 l/m² | 9 | |
| > 2,0 l/m² | 3 | |
| > 5,0 l/m² | 1 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 16,600 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 49,2 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 25,2 % | |
| Monat Normal Wert | 65,8 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
|---|---|---|
| 4 Bft | 0,73 % | |
| 3 Bft | 7,12 % | |
| 2 Bft | 26,89 % | |
| 1 Bft | 31,52 % | |
| 0 Bft | 33,74 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
|---|---|---|
| Windstille | 33,7 % | |
| N-NO | 4,4 % | |
| NO | 4,4 % | |
| O-NO | 7,1 % | |
| O | 10,2 % | |
| O-SO | 5,8 % | |
| SO | 4,2 % | |
| S-SO | 4,3 % | |
| S | 5,0 % | |
| S-SW | 6,6 % | |
| SW | 9,3 % | |
| W-SW | 11,0 % | |
| W | 10,9 % | |
| W-NW | 8,2 % | |
| NW | 2,7 % | |
| N-NW | 1,7 % | |
| N | 4,2 % | |