zurück
Temperaturübersicht || Eppendorf-Wetter.de || 09 2014
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.09.2014  11°   12°   12°   12°   12°   12°   11°   11°   12°   12°   12°   13°   13°   13°   14°   15°   15°   15°   15°   15°   14°   13°   13°   12° 
02.09.2014  12°   11°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   14°   14°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   11° 
03.09.2014  11°   11°   11°   11°   11°   11°   11°   11°   11°   12°   13°   13°   14°   14°   14°   15°   15°   16°   15°   15°   15°   14°   14°   14° 
04.09.2014  14°   12°   11°   10°   10°   10°   10°   11°   13°   16°   17°   19°   20°   20°   21°   20°   20°   19°   19°   18°   17°   16°   15°   15° 
05.09.2014  14°   15°   16°   16°   16°   16°   14°   15°   18°   21°   22°   24°   24°   25°   25°   25°   24°   24°   23°   21°   19°   18°   17°   16° 
06.09.2014  15°   15°   14°   14°   13°   13°   12°   13°   18°   21°   23°   24°   24°   22°   23°   23°   24°   21°   19°   17°   17°   16°   15°   14° 
07.09.2014  15°   14°   14°   14°   13°   12°   12°   13°   18°   21°   22°   23°   22°   20°   19°   20°   20°   19°   18°   17°   16°   15°   14°   13° 
08.09.2014  13°   12°   12°   11°   12°   13°   14°   14°   15°   16°   18°   20°   22°   22°   21°   21°   20°   17°   17°   17°   17°   16°   15°   14° 
09.09.2014  14°   13°   12°   12°   13°   13°   12°   13°   14°   16°   17°   17°   18°   18°   17°   18°   17°   17°   17°   15°   14°   13°   13°   13° 
10.09.2014  13°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   14°   15°   14°   15°   16°   16°   15°   15°   14°   13°   12°   12°   11°   11° 
11.09.2014  11°   11°   11°   10°   10°   9°   9°   10°   12°   13°   14°   15°   15°   14°   15°   16°   17°   15°   14°   14°   13°   13°   13°   12° 
12.09.2014  12°   12°   12°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   14°   14°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   14° 
13.09.2014  14°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   16°   16°   16°   17°   17°   17°   17°   16°   16°   16°   16°   16° 
14.09.2014  15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15° 
15.09.2014  15°   15°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   17°   19°   19°   20°   21°   21°   20°   20°   19°   17°   15°   14°   14°   13° 
16.09.2014  14°   14°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   16°   18°   20°   21°   20°   21°   22°   22°   22°   21°   19°   17°   17°   16°   16°   15° 
17.09.2014  14°   13°   13°   13°   13°   13°   12°   14°   16°   17°   19°   19°   20°   21°   21°   20°   21°   20°   19°   17°   16°   14°   13°   13° 
18.09.2014  14°   14°   14°   13°   13°   13°   13°   13°   15°   16°   17°   18°   18°   19°   20°   19°   19°   18°   17°   17°   17°   16°   16°   15° 
19.09.2014  16°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   16°   18°   21°   21°   23°   23°   20°   19°   17°   16°   16°   16°   16°   16°   15° 
20.09.2014  15°   15°   15°   14°   14°   14°   15°   15°   17°   19°   20°   20°   21°   21°   20°   20°   19°   18°   17°   16°   15°   15°   15°   14° 
21.09.2014  14°   14°   14°   13°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   15°   15°   14°   14°   13°   12°   12°   12° 
22.09.2014  11°   10°   10°   10°   10°   10°   9°   9°   10°   10°   10°   11°   12°   11°   8°   8°   9°   8°   8°   8°   7°   7°   7°   7° 
23.09.2014  8°   8°   8°   8°   8°   7°   7°   7°   7°   8°   8°   8°   10°   12°   11°   11°   11°   11°   10°   7°   6°   5°   5°   4° 
24.09.2014  4°   4°   4°   3°   3°   3°   3°   4°   8°   10°   12°   14°   14°   14°   13°   13°   12°   12°   11°   10°   10°   9°   9°   8° 
25.09.2014  9°   9°   9°   8°   8°   9°   10°   10°   10°   10°   10°   11°   12°   13°   13°   13°   13°   14°   13°   12°   11°   10°   10°   11° 
26.09.2014  11°   11°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   10°   11°   11°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   13° 
27.09.2014  13°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   14°   16°   16°   18°   16°   17°   16°   15°   12°   11°   9°   8°   7°   7° 
28.09.2014  6°   6°   5°   5°   4°   4°   4°   4°   11°   14°   16°   18°   18°   19°   20°   19°   18°   17°   15°   14°   13°   13°   12°   12° 
29.09.2014  12°   10°   10°   11°   10°   9°   8°   8°   14°   18°   19°   21°   22°   23°   24°   23°   22°   21°   17°   15°   14°   13°   13°   12° 
30.09.2014  11°   11°   11°   11°   12°   12°   13°   13°   15°   17°   17°   17°   18°   18°   18°   18°   17°   17°   16°   15°   14°   14°   14°   14°