Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Sonntag, 5. September 2010 - 21:13 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 9,2 °C |
Maximum (14:23 Uhr) 16,2 °C |
Minimum (06:36 Uhr) 1,9 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (14:23 Uhr) 16,2 °C |
Minimum (06:36 Uhr)
1,9 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten -0,1 °C |
der letzten 30 Minuten -0,6 °C |
der letzten 60 Minuten -1,5 °C |
|
der letzte Std. -1,5 °C |
der letzte 3 Std. -4,4 °C |
der letzten 24 Std. +2,4 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 84 % |
Maximum (01:13 Uhr)
98 % |
Minimum (14:34
Uhr) 52 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1023,3 hPa |
Maximum (09:53 Uhr)
1023,6 hPa |
Minimum (22:02 Uhr)
1021,6 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,3 hPa/1h |
2h +0,7 hPa/3h |
3h +0,7 hPa/3h |
| 6h +0,6 hPa/6h |
12h -0,1 hPa/12h |
24h +1,6 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 6,4 km/h (2 Bft) |
Maximum (15:07 Uhr) O-NO 19,3 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
3,5 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 8,0 km/h (2 Bft) |
Maximum (15:10 Uhr) NO 25,7 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
5,6 km/h (1 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 11,3 km/h |
letzte 3h 12,9 km/h |
letzte 6h 16,1 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 45 ° / NO |
Windstärke leichte Brise |
Windböen leichte Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
1 min | ||
|
24h |
5:11 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
13:08 Stunden | ||
|
Monatssonnenzeit |
10:42 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
963:35 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 3,9 UV-I
12:18 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 14 W/m² | ||
| Max. Solar | 821 W/m² 13:00 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 160 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat September | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 821 W/m² | 814 W/m² | 881 W/m² | 1055 W/m² | 1211 W/m² |
| Durchschnitt | 160 W/m² | 207 W/m² | 150 W/m² | 227 W/m² | 218 W/m² |
| Leistung | 3,8 kWh/m² | 5,0 kWh/m² | 18,0 kWh/m² | 163,4 kWh/m² | 1297,5 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | 6,6 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (06:36 Uhr) |
Max. (14:23 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (4) | ||
| Hitzeindex: | 9,2 °C | |||
| Kältesumme: | 356,9 | |||
| Wärmesumme: | 50,7 | |||
| Grünlandtemperatur |
07.04.2010 200,5 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 394 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 1460 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 6-10 km | |||
| Schneehöhe: | -- -- | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,025 mm |
Durchschnitt: 0,149 mm |
Max (11:00 Uhr): 0,279 mm |
|
| Tag 2,082 mm |
Monat 5,334 mm |
Jahr 477,883 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 9,769 hPa |
gesättigt 11,628 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 5,99 g/kg |
gesättigt 7,15 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,1926 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Windverteilung
| Windrichtung | Nordost |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,3 % |
| Verteilung NO | 21,5 % |
| Verteilung NO-O | 53,1 % |
| Verteilung O | 18,5 % |
| Verteilung O-SO | 3,2 % |
| Verteilung SO | 1,9 % |
| Verteilung SO-S | 0,6 % |
| Verteilung S | 0,4 % |
| Verteilung S-SW | 0,0 % |
| Verteilung SW | 0,0 % |
| Verteilung SW-W | 0,0 % |
| Verteilung W | 0,0 % |
| Verteilung W-NW | 0,0 % |
| Verteilung NW | 0,0 % |
| Verteilung NW-N | 0,0 % |
| Verteilung N | 0,5 % |
Statistik Klimatage
| im September | September letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 0 | 0 | 43 | 38 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 0 | 0 | 77 | 94 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 1 | 0 | 94 | 154 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 1 | 28 | 32 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 0 | 0 | 0 |
Rückblick auf die letzten drei Jahre
| Datum | 05.09.2008 | 05.09.2009 | 05.09.2010 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 17,1 °C | 70 % | 11,3 °C | 71 % | 8,8 °C | 81 % |
| Tag T/F min | 12,1 °C | 60 % | 9,1 °C | 59 % | 1,9 °C | 52 % |
| Tag T/F max | 22,2 °C | 79 % | 15,0 °C | 78 % | 16,2 °C | 98 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 11,4 °C | 69 % | 14,0 °C | 68 % | 9,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -1,2 °C | 41 % | 2,8 °C | 35 % | 4,2 °C | 52 % |
| Monat T/F max | 27,7 °C | 82 % | 27,7 °C | 100 % | 16,2 °C | 98 % |
| Niederschlag | 1,2 l/m² | 3,2 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 43,8 l/m² | 42,8 l/m² | 5,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 13 Tage | 14 Tage | 3 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 11,1 km/h | 24,8 km/h | 3,5 km/h | |||
| Wind max | 35,5 km/h | 44,3 km/h | 19,3 km/h | |||
| Richtung meist | S | SW | O-NO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,4 km/h | 8,2 km/h | 2,8 km/h | |||
| Wind max im Monat | 40,8 km/h | 44,3 km/h | 16,1 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | O | O | W | |||
| Datum | 05.09.2007 | |||||
| Tag T/F Durchschnitt | 8,3 °C | 74 % | ||||
| Tag T/F min | 5,6 °C | 61 % | ||||
| Tag T/F max | 12,1 °C | 80 % | ||||
| Monat T/F Durchschnitt | 11,6 °C | 70 % | 09 | 09 | 09 | 09 |
| Monat T/F min | 2,9 °C | 38 % | 09 | 09 | 09 | 09 |
| Monat T/F max | 23,9 °C | 83 % | 09 | 09 | 09 | 09 |
| Niederschlag | 5,7 l/m² | |||||
| Niederschlag im Monat | 143,9 l/m² | -- | -- | |||
| Niederschlagstage im Monat | 19 Tage | Tage | Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 9,8 km/h | |||||
| Wind max | 25,2 km/h | |||||
| Richtung meist | N | -- | -- | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 11,2 km/h | 09 | 09 | |||
| Wind max im Monat | 43,9 km/h | 09 | 09 | |||
| Richtung meist im Monat | W | -- | -- | |||

