Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Montag, 6. Februar 2012 - 12:44 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell -13,3 °C |
Maximum (12:31 Uhr) -13,2 °C |
Minimum (05:22 Uhr) -23,6 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (13:47 Uhr) -8,7 °C |
Minimum (05:22 Uhr)
-23,6 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten +0,5 °C |
der letzten 60 Minuten +1,1 °C |
|
der letzte Std. +1,1 °C |
der letzte 3 Std. +5,7 °C |
der letzten 24 Std. -3,9 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 73 % |
Maximum (20:21 Uhr)
89 % |
Minimum (13:58
Uhr) 71 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1036,7 hPa |
Maximum (08:51 Uhr)
1037,0 hPa |
Minimum (13:59 Uhr)
1035,5 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h -0,2 hPa/1h |
2h 0,0 hPa/3h |
3h 0,0 hPa/3h |
| 6h +0,1 hPa/6h |
12h +0,2 hPa/12h |
24h +0,7 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 8,0 km/h (2 Bft) |
Maximum (12:14 Uhr) O-NO 11,3 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
3,7 km/h (1 Bft) |
| Windböen | Aktuell 11,3 km/h (2 Bft) |
Maximum (11:30 Uhr) O-NO 14,5 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
5,5 km/h (1 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 14,5 km/h |
letzte 3h 11,3 km/h |
letzte 6h 11,3 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 360 ° / N |
Windstärke leichte Brise |
Windböen leichte Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 1 min | |
|
letzte Stunde |
60 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
157 min | ||
|
24h |
5:22 Stunden | ||
|
Wochensonnenzeit |
0 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
24:00 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
60:57 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,9 UV-I | ||
| Max. UV | 0,9 UV-I
13:00 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 343 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 332 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 284 W/m² | ||
| Max. Solar | 448 W/m² 13:42 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 71 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | sonnig | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Februar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 343 W/m² | ||||
| Maximal | 448 W/m² | 448 W/m² | 1764 Wh | 1550 Wh | 448 W/m² |
| Durchschnitt | 71 W/m² | 188 W/m² | 161 W/m² | 71 W/m² | 85 W/m² |
| Leistung | 684 Wh | 1764 Wh | 3,65 kWh | 2,53 kWh | 75,5 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | -17,1 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (05:22 Uhr) |
Max. (14:03 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
hoher Kältestress (-16) | ||
| Hitzeindex: | -13,3 °C | |||
| Kältesumme: | 130,3 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
24.01.2012 27,3 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 582 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 0 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
8-14 km | |||
| Schneehöhe: | 7,0 cm 04.02.2012 09:27 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,051 mm |
Durchschnitt: 0,034 mm |
Max (13:00 Uhr): 0,076 mm |
|
| Tag 0,101 mm |
Monat 1,921 mm |
Jahr 13,795 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 1,604 hPa |
gesättigt 2,195 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 0,96 g/kg |
gesättigt 1,32 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,3110 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Tag | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Windverteilung
| Windrichtung | Nord |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 1,8 % |
| Verteilung NO | 6,1 % |
| Verteilung NO-O | 77,7 % |
| Verteilung O | 3,7 % |
| Verteilung O-SO | 0,2 % |
| Verteilung SO | 0,0 % |
| Verteilung SO-S | 0,0 % |
| Verteilung S | 0,0 % |
| Verteilung S-SW | 0,0 % |
| Verteilung SW | 0,0 % |
| Verteilung SW-W | 0,0 % |
| Verteilung W | 0,0 % |
| Verteilung W-NW | 0,0 % |
| Verteilung NW | 0,2 % |
| Verteilung NW-N | 3,9 % |
| Verteilung N | 6,4 % |
Statistik Klimatage
| im Februar | Februar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 6 | 7 | 14 | 18 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 6 | 24 | 22 | 101 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 6 | 27 | 36 | 137 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 0 | 0 | 0 |
Rückblick auf die letzten drei Jahre
| Datum | 06.02.2010 | 06.02.2011 | 06.02.2012 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -0,2 °C | 91 % | 6,8 °C | 83 % | -16,1 °C | 80 % |
| Tag T/F min | -2,1 °C | 85 % | 3,8 °C | 75 % | -23,6 °C | 71 % |
| Tag T/F max | 2,2 °C | 94 % | 8,8 °C | 89 % | -13,2 °C | 89 % |
| Monat T/F Durchschnitt | -1,4 °C | 86 % | -1,4 °C | 81 % | -14,9 °C | 80 % |
| Monat T/F min | -13,7 °C | 52 % | -17,8 °C | 23 % | -23,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 10,2 °C | 100 % | 13,1 °C | 100 % | -8,5 °C | 98 % |
| Niederschlag | 2,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 34,2 l/m² | 30,6 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 18 Tage | 15 Tage | 0 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,9 km/h | 16,8 km/h | 3,7 km/h | |||
| Wind max | 16,1 km/h | 35,4 km/h | 14,5 km/h | |||
| Richtung meist | O | SW | O-NO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,0 km/h | 7,6 km/h | 3,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 41,8 km/h | 22,5 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S | SW | O-NO | |||
| Datum | 06.02.2009 | 06.02.2008 | 00.00.1980 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 0,6 °C | 71 % | 6,0 °C | 73 % | 0,0 °C | 0 % |
| Tag T/F min | -0,8 °C | 63 % | 3,5 °C | 68 % | 0,0 °C | 0,0 °C |
| Tag T/F max | 3,5 °C | 75 % | 8,0 °C | 80 % | 0,0 °C | 0 % |
| Monat T/F Durchschnitt | -1,1 °C | 75 % | 3,2 °C | 67 % | 0,0 °C | 0 % |
| Monat T/F min | -11,5 °C | 54 % | -8,5 °C | 32 % | 0,0 °C | 0 % |
| Monat T/F max | 7,4 °C | 82 % | 17,9 °C | 82 % | 0,0 °C | 0 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 15,5 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 79,9 l/m² | 39,9 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 14 Tage | 14 Tage | 0 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 15,3 km/h | 23,8 km/h | 0,0 km/h | |||
| Wind max | 37,5 km/h | 40,6 km/h | 0,0 km/h | |||
| Richtung meist | S | SW | N | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 13,6 km/h | 14,1 km/h | 0,0 km/h | |||
| Wind max im Monat | 54,0 km/h | 52,6 km/h | 0,0 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | W-SW | W-SW | N | |||

